詳細情報 |
|||
力: | 720W | PPF: | 1944 μmol/s |
---|---|---|---|
効力: | 2.7μmol/J | スペクトル: | V1 F1 E1 T1 |
入れられた電圧: | 120-277V AC | 薄暗くなること: | 0-10V Dimmable |
総高調波ひずみ(THD): | <15% | 保証: | 5年 |
ハイライト: | E1ライトを育てるために導かれる高いPPE完全なスペクトル,ライトを育てるために導かれるE1 720Wの完全なスペクトル,E1 10Vはdimmable育つ軽く薄暗くする |
製品の説明
LEDが育てる工場供給720Wの完全なスペクトル高いPPEは保証5年のつける
利点
- 完全のための高められた赤の完全なスペクトルは育つ。
- 効力は2.7μmol/J.まである。
- 取付けること容易ちょうどプラグ アンド プレイ。
- ULの運転者を使用して
- サムスンLM301b及びOsram LEDの破片を使用して。
売り上げ後のサービス:
1.顧客の質問の速い応答;
2。何でも製品品質とうまくいかなければ、私達はあなたのために自由に取り替える
3。幸せな命令を作りなさい。
モデルいいえ。 | LSMB2 720W密集した |
入力パワー | 720W |
PPF | 1944 μmol/s |
効力 | 2.7μmol/J |
重量 | 24lbs/10kg |
スペクトル | V1 F1 E1 T1 |
ACは電圧を入れた | 120-277V AC、347-480V AC、50/60Hz |
高さの取付け | おおいの上の≥6' (15.2cm) |
視野角 | 130° |
熱管理 | 受動態 |
最高。周囲温度 | 90℉/35℃ |
薄暗くなること | 0-10V Dimmable |
総高調波ひずみ(THD) | <15% |
保証 | 5年 |
ダラスの倉庫の紹介:
Ledsionの照明にダラスにある米国で自身の倉庫がTX 75247ある。倉庫区域50,000平方フィートまで。
この製品の詳細を知りたい