詳細情報 |
|||
入力パワー: | 660W | PPF: | 1782 μmol/s |
---|---|---|---|
効力: | 2.7μmol/J | スペクトル: | V1 F1 E1 T1 |
入れられた電圧: | 120-277V AC | 薄暗くなること: | 0-10V Dimmable |
総高調波ひずみ(THD): | <15% | 保証: | 5年 |
視野角: | 130° | ||
ハイライト: | ライトを育てるために導かれるE1 ULの産業,ライトを育てるために導かれるE1 277Vの産業,E1 277Vの完全なスペクトルはライトを育てる |
製品の説明
良質660W LEDの植物は保証5年のの植物成長に使用する完全なスペクトルをつける
米国の倉庫LEDは完全な成長LEDの植物の据え付け品、保証5年ののための高められた赤のライトを育てる。ライトの効力は2までである
7μmol/J. それは植物の成長を非常に促す。
利点
- 完全のための高められた赤の完全なスペクトルは育つ。
- 効力は2.7μmol/J.まである。
- 取付けること容易ちょうどプラグ アンド プレイ。
- ULの運転者を使用して
- サムスンLM301b及びOsram LEDの破片を使用して。
モデルいいえ。 | LSMB2-660W |
入力パワー | 660W |
PPF | 1782 μmol/s |
効力 | 2.7μmol/J |
重量 | 24lbs/10kg |
スペクトル | V1 F1 E1 T1 |
ACは電圧を入れた | 120-277V AC、347-480V AC、50/60Hz |
高さの取付け | おおいの上の≥6' (15.2cm) |
視野角 | 130° |
熱管理 | 受動態 |
最高。周囲温度 | 90℉/35℃ |
薄暗くなること | 0-10V Dimmable |
総高調波ひずみ(THD) | <15% |
保証 | 5年 |
ダラスの倉庫の紹介:
Ledsionの照明にダラスにある米国で自身の倉庫がTX 75247ある。倉庫区域50,000平方フィートまで。
この製品の詳細を知りたい